İlmek Sıklığı : Yaklaşık 400.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 30 mm(3cm)
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Polyester(Mikrofiber)
Alt Taban(Çözgü) : Jute
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 100X200 , 100X300 , 120X180 , 160X230 , 200X290 , 80X150 , 80X300 |
Renk | Gri/Antrasit |
Materyal | Polyester |
Hav Yüksekliği | Kalın (12 mm +) |
Saçak Tipi | Örgü Saçak |
Taban | Jüt |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
2 | 477,30 TL | 954,59 TL |
3 | 321,23 TL | 963,69 TL |
4 | 243,20 TL | 972,79 TL |
5 | 196,38 TL | 981,89 TL |
6 | 165,17 TL | 990,99 TL |
7 | 142,87 TL | 1.000,09 TL |
8 | 126,15 TL | 1.009,19 TL |
9 | 113,14 TL | 1.018,29 TL |
TESLİMAT & GARANTİ