Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 120X180 , 160X230 |
Renk | Cream / Beıge , Cream / Blue |
Tema / Stil | Çizgili , Klasik , Modern |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.092,96 TL | 1.092,96 TL |
2 | 546,48 TL | 1.092,96 TL |
3 | 364,32 TL | 1.092,96 TL |
4 | 292,09 TL | 1.168,37 TL |
5 | 235,86 TL | 1.179,30 TL |
6 | 198,37 TL | 1.190,23 TL |
7 | 171,59 TL | 1.201,16 TL |
8 | 151,51 TL | 1.212,09 TL |
9 | 135,89 TL | 1.223,02 TL |
TESLİMAT & GARANTİ