İlmek Sıklığı : Yaklaşık 1.000.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 11 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Akrilik
Alt Taban(Çözgü) : Pamuk
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 120X180 , 160X230 , 200X290 , 300X400 |
Renk | Açık Gri , Beyaz |
Renk Seçiniz | Gri Tonlar , Siyah ve Beyaz Tonlar |
Materyal | Akrilik |
Tema / Stil | Klasik , Modern |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 980,00 TL | 980,00 TL |
2 | 514,01 TL | 1.028,02 TL |
3 | 345,94 TL | 1.037,82 TL |
4 | 261,91 TL | 1.047,62 TL |
5 | 211,48 TL | 1.057,42 TL |
6 | 177,87 TL | 1.067,22 TL |
7 | 153,86 TL | 1.077,02 TL |
8 | 135,85 TL | 1.086,82 TL |
9 | 121,85 TL | 1.096,62 TL |
TESLİMAT & GARANTİ