Şampiyon Temalı Çocuk Halısı, çocukların oyun oynayabileceği, rahatça oturabileceği ve hayal dünyasını geliştirebileceği yumuşak ve dayanıklı bir yüzey sağlar. Her yaştan çocuğa hitap eden çocuk halılarımız, eğitici veya oyun odaklıdır.
Kullanım Alanı | Bebek / Çocuk Odası |
Ölçü | 120X180 , 140X200 , 160X230 , 180X280 , 200X300 |
Materyal | Polyester |
Tema / Stil | Figürlü |
Özellik | Antialerjik , Antibakteriyel , Kaymaz Taban , Robot Süpürgeye Uygun , Yıkanabilir |
Saçak Tipi | Düz Saçak , Saçaksız (Overlok) |
Taban | Örme Taban |
Üretim Şekli | Dijital Baskı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 981,25 TL | 981,25 TL |
2 | 490,63 TL | 981,25 TL |
3 | 327,08 TL | 981,25 TL |
4 | 262,24 TL | 1.048,96 TL |
5 | 211,75 TL | 1.058,77 TL |
6 | 178,10 TL | 1.068,58 TL |
7 | 154,06 TL | 1.078,39 TL |
8 | 136,03 TL | 1.088,21 TL |
9 | 122,00 TL | 1.098,02 TL |
TESLİMAT & GARANTİ