İlmek Sıklığı : Yaklaşık 1.820.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : 6 mm (Orta Kalınlık)
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Viskon - Akrilik
Alt Taban(Çözgü) : Pamuk
Üretim Şekli : Makine
| Renk | Gri , Mavi |
| Tema / Stil | Modern |
| İplik Cinsi | Akrilik , Viskon |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Dokuma Sıklığı | 1820000 ilmek/m2 |
| Kalınlık | 6 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.833,33 TL | 17.500,00 TL |
| 4 | 4.678,63 TL | 18.714,50 TL |
| 5 | 3.808,35 TL | 19.041,75 TL |
| 6 | 3.227,88 TL | 19.367,25 TL |
| 7 | 2.813,50 TL | 19.694,50 TL |
| 8 | 2.506,00 TL | 20.048,00 TL |
| 9 | 2.263,92 TL | 20.375,25 TL |
TESLİMAT & GARANTİ


















