Çınar Koleksiyonu, yüksek kaliteli akrilik ipliklerle üretilmiştir. Bu sayede, halıların yüzeyi, yumuşak bir dokuya sahiptir ve ayaklarınıza konforlu bir his verir.
| Renk | Kırmızı , Krem |
| Tema / Stil | Modern |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Antialerjik , Kaymaz Taban |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Ağırlık (g/m2) | 2800 g/m2 |
| Dokuma Sıklığı | 920000 ilmek/m2 |
| Kalınlık | 10 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.583,00 TL | 3.583,00 TL |
| 2 | 1.791,50 TL | 3.583,00 TL |
| 3 | 1.194,33 TL | 3.583,00 TL |
| 4 | 957,92 TL | 3.831,66 TL |
| 5 | 779,73 TL | 3.898,66 TL |
| 6 | 660,88 TL | 3.965,31 TL |
| 7 | 576,04 TL | 4.032,31 TL |
| 8 | 513,09 TL | 4.104,68 TL |
| 9 | 463,52 TL | 4.171,69 TL |
TESLİMAT & GARANTİ











