İplik Cinsi | Polipropilen |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Şekil | Kare |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.985,61 TL | 2.985,61 TL |
2 | 1.492,80 TL | 2.985,61 TL |
3 | 995,20 TL | 2.985,61 TL |
4 | 798,20 TL | 3.192,81 TL |
5 | 649,73 TL | 3.248,64 TL |
6 | 550,70 TL | 3.304,17 TL |
7 | 480,00 TL | 3.360,00 TL |
8 | 427,54 TL | 3.420,31 TL |
9 | 386,24 TL | 3.476,14 TL |
TESLİMAT & GARANTİ