İplik Cinsi | Polipropilen |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Şekil | Kare |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.004,89 TL | 3.004,89 TL |
2 | 1.502,45 TL | 3.004,89 TL |
3 | 1.001,63 TL | 3.004,89 TL |
4 | 803,36 TL | 3.213,43 TL |
5 | 653,92 TL | 3.269,62 TL |
6 | 554,25 TL | 3.325,51 TL |
7 | 483,10 TL | 3.381,70 TL |
8 | 430,30 TL | 3.442,40 TL |
9 | 388,73 TL | 3.498,59 TL |
TESLİMAT & GARANTİ