| Şekil | Kare |
| Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.221,18 TL | 9.221,18 TL |
| 2 | 4.610,59 TL | 9.221,18 TL |
| 3 | 3.073,73 TL | 9.221,18 TL |
| 4 | 2.465,28 TL | 9.861,12 TL |
| 5 | 2.006,71 TL | 10.033,56 TL |
| 6 | 1.700,85 TL | 10.205,07 TL |
| 7 | 1.482,50 TL | 10.377,51 TL |
| 8 | 1.320,47 TL | 10.563,78 TL |
| 9 | 1.192,91 TL | 10.736,21 TL |
TESLİMAT & GARANTİ





