| Şekil | Kare |
| Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.474,14 TL | 9.474,14 TL |
| 2 | 4.737,07 TL | 9.474,14 TL |
| 3 | 3.158,05 TL | 9.474,14 TL |
| 4 | 2.532,91 TL | 10.131,65 TL |
| 5 | 2.061,76 TL | 10.308,81 TL |
| 6 | 1.747,51 TL | 10.485,03 TL |
| 7 | 1.523,17 TL | 10.662,20 TL |
| 8 | 1.356,70 TL | 10.853,58 TL |
| 9 | 1.225,64 TL | 11.030,74 TL |
TESLİMAT & GARANTİ





