| Şekil | Kare |
| Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.744,03 TL | 8.744,03 TL |
| 2 | 4.372,01 TL | 8.744,03 TL |
| 3 | 2.914,68 TL | 8.744,03 TL |
| 4 | 2.337,72 TL | 9.350,86 TL |
| 5 | 1.902,88 TL | 9.514,38 TL |
| 6 | 1.612,84 TL | 9.677,02 TL |
| 7 | 1.405,79 TL | 9.840,53 TL |
| 8 | 1.252,14 TL | 10.017,16 TL |
| 9 | 1.131,19 TL | 10.180,67 TL |
TESLİMAT & GARANTİ





