Kullanım Alanı | Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 160X230 |
Materyal | Deri |
Şekil | Asimetrik |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.738,34 TL | 1.738,34 TL |
2 | 911,76 TL | 1.823,52 TL |
3 | 613,63 TL | 1.840,90 TL |
4 | 464,57 TL | 1.858,28 TL |
5 | 375,13 TL | 1.875,67 TL |
6 | 315,51 TL | 1.893,05 TL |
7 | 272,92 TL | 1.910,43 TL |
8 | 240,98 TL | 1.927,82 TL |
9 | 216,13 TL | 1.945,20 TL |
TESLİMAT & GARANTİ