İlmek Sıklığı:3.000.000 ilmek/m² – Üst düzey dokuma yoğunluğu sayesinde son derece detaylı ve estetik desenler sunar.
Tarak Sıklığı:120 – Yüksek tarak sayısı, halının inceliğini ve desen netliğini artırır.
Ağırlık:2800 gr/m² – Yoğun dokusu ile hem dolgun hem de dayanıklıdır.
İpek halılar, yalnızca şıklıklarıyla değil, aynı zamanda uzun ömürlü yapılarıyla da öne çıkar. Geleneksel el işçiliği ve modern dokuma teknolojisinin birleşimiyle üretilen bu halı, evinizin en seçkin köşesi olmaya aday...
Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırmayın!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.667,00 TL | 41.667,00 TL |
| 2 | 20.833,50 TL | 41.667,00 TL |
| 3 | 13.889,00 TL | 41.667,00 TL |
| 4 | 11.139,67 TL | 44.558,69 TL |
| 5 | 9.067,57 TL | 45.337,86 TL |
| 6 | 7.685,48 TL | 46.112,87 TL |
| 7 | 6.698,86 TL | 46.892,04 TL |
| 8 | 5.966,71 TL | 47.733,72 TL |
| 9 | 5.390,32 TL | 48.512,89 TL |
TESLİMAT & GARANTİ














