Halıca Star koleksiyonu, gençliğin ve tazeliğin enerjisini tüm yaşam alanlarına taşıyor. Koleksiyon, modern ve dinamik tasarımları ile göz kamaştırıyor.
Star Koleksiyonu, yüksek kaliteli akrilik ipliklerle üretilmiştir. Bu sayede, halıların yüzeyi, yumuşak bir dokuya sahiptir ve ayaklarınıza konforlu bir his verir.
| Renk | Gri |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Antialerjik , Robot Süpürgeye Uygun |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Ağırlık (g/m2) | 2400 g/m2 |
| Kalınlık | 9.5 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 TL | 3.600,00 TL |
| 2 | 1.800,00 TL | 3.600,00 TL |
| 3 | 1.200,00 TL | 3.600,00 TL |
| 4 | 962,46 TL | 3.849,84 TL |
| 5 | 783,43 TL | 3.917,16 TL |
| 6 | 664,02 TL | 3.984,12 TL |
| 7 | 578,78 TL | 4.051,44 TL |
| 8 | 515,52 TL | 4.124,16 TL |
| 9 | 465,72 TL | 4.191,48 TL |
TESLİMAT & GARANTİ










