Halıca Silver Koleksiyonu, evinize modern bir şıklığın yanı sıra lüks bir dokunuş katıyor. Zengin renk ve desen seçenekleriyle her zevke hitap eden koleksiyon, yaşam alanlarınızın ışıltısını artırıyor.
Silver Koleksiyonu, yüksek kaliteli akrilik ipliklerle üretilmiştir. Bu sayede, halınız yumuşak bir dokuya sahiptir ve ayaklarınıza konforlu bir dokunuş sağlar.
Silver koleksiyonunda pamuk atkı kullanıldığından ölçülerde %1 ile %5 arasında değişim olabilir.
Halılarımızı gerçek renklerini yansıtacak şekilde fotoğraflarda kaliteli çekim ile aktarmaya çalışıyoruz. Ekranınızdan kaynaklı olarak halı renginde küçük farklılıklar olabilir.
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 100X200 , 100X300 , 120X180 , 160X230 , 200X290 , 80X150 , 80X300 |
Renk | KGri/Açık Gri |
İplik Cinsi | Polipropilen + Akrilik Çökme |
Materyal | Akrilik |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Ağırlık (g/m2) | nan g/m2 |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.280,00 TL | 2.280,00 TL |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
4 | 609,33 TL | 2.437,32 TL |
5 | 492,02 TL | 2.460,12 TL |
6 | 413,82 TL | 2.482,92 TL |
7 | 357,96 TL | 2.505,72 TL |
8 | 316,07 TL | 2.528,52 TL |
9 | 283,48 TL | 2.551,32 TL |
TESLİMAT & GARANTİ