Renk | Bej , Vizon |
Kalınlık | 8 mm |
Özellik | Antialerjik , Antibakteriyel , Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir , Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Örme Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.163,00 TL | 2.163,00 TL |
2 | 1.081,50 TL | 2.163,00 TL |
3 | 721,00 TL | 2.163,00 TL |
4 | 578,06 TL | 2.312,25 TL |
5 | 466,78 TL | 2.333,88 TL |
6 | 392,58 TL | 2.355,51 TL |
7 | 339,59 TL | 2.377,14 TL |
8 | 299,85 TL | 2.398,77 TL |
9 | 268,93 TL | 2.420,40 TL |
TESLİMAT & GARANTİ