Halıca Gallery Koleksiyonu, zarif ve modern tasarımlarıyla evinize göz alıcı bir şıklık katıyor. Yumuşak dokusu ve canlı renkleri ile Gallery halılar, oturma odanızı veya salonunuzu adeta bir sanat galerisine dönüştürüyor.
Gallery Koleksiyonu, viskon ve akrilik ipliklerden 1.250.000 point sıklıkta modern tezgahlardan üretilmiştir. Ürün dokuma sonrası yıkama ve ütüleme işlemlerinden geçmiştir.
Gallery koleksiyonunda pamuk atkı kullanıldığından ölçülerde %1 ile %5 arasında değişim olabilir.
Halılarımızı gerçek renklerini yansıtacak şekilde fotoğraflarda kaliteli çekim ile aktarmaya çalışıyoruz. Ekranınızdan kaynaklı olarak halı renginde küçük farklılıklar olabilir.
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 100X200 , 100X300 , 120X180 , 160X230 , 200X290 , 80X150 , 80X300 |
Renk | Gri , Mavi |
Dokuma Sıklığı | 1152000 ilmek/m2 |
İplik Cinsi | Viskon, Akrilik, Polyester |
Materyal | Viskon - Akrilik |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Kalınlık | 8 mm |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.592,00 TL | 2.592,00 TL |
2 | 1.296,00 TL | 2.592,00 TL |
3 | 864,00 TL | 2.592,00 TL |
4 | 692,71 TL | 2.770,85 TL |
5 | 559,35 TL | 2.796,77 TL |
6 | 470,45 TL | 2.822,69 TL |
7 | 406,94 TL | 2.848,61 TL |
8 | 359,32 TL | 2.874,53 TL |
9 | 322,27 TL | 2.900,45 TL |
TESLİMAT & GARANTİ