| Ölçü | 200x290 cm , 160x230 cm |
| Renk | Antrasit , Gri |
| Tema / Stil | Modern |
| İplik Cinsi | Akrilik |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Ağırlık (g/m2) | 2500 g/m2 |
| Dokuma Sıklığı | 729.000 ilmek/m2 |
| Kalınlık | 9 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.317,00 TL | 9.317,00 TL |
| 2 | 4.658,50 TL | 9.317,00 TL |
| 3 | 3.105,67 TL | 9.317,00 TL |
| 4 | 2.490,90 TL | 9.963,60 TL |
| 5 | 2.027,57 TL | 10.137,83 TL |
| 6 | 1.718,52 TL | 10.311,12 TL |
| 7 | 1.497,91 TL | 10.485,35 TL |
| 8 | 1.334,19 TL | 10.673,56 TL |
| 9 | 1.205,31 TL | 10.847,78 TL |
TESLİMAT & GARANTİ








