| Renk | Bej |
| İplik Cinsi | Polipropilen |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Dokuma Sıklığı | 460800 ilmek/m2 |
| Kalınlık | 8 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,00 TL | 1.388,00 TL |
| 2 | 694,00 TL | 1.388,00 TL |
| 3 | 462,67 TL | 1.388,00 TL |
| 4 | 371,08 TL | 1.484,33 TL |
| 5 | 302,06 TL | 1.510,28 TL |
| 6 | 256,02 TL | 1.536,10 TL |
| 7 | 223,15 TL | 1.562,06 TL |
| 8 | 198,76 TL | 1.590,09 TL |
| 9 | 179,56 TL | 1.616,05 TL |
TESLİMAT & GARANTİ































