İlmek Sıklığı : Yaklaşık 588.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 9 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Polip
Alt Taban(Çözgü) : Polyester
Üretim Şekli : Makine
Renk | Gri , Krem |
İplik Cinsi | Polipropilen |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Antialerjik , Antibakteriyel , Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.944,00 TL | 1.944,00 TL |
2 | 972,00 TL | 1.944,00 TL |
3 | 648,00 TL | 1.944,00 TL |
4 | 519,53 TL | 2.078,14 TL |
5 | 419,52 TL | 2.097,58 TL |
6 | 352,84 TL | 2.117,02 TL |
7 | 305,21 TL | 2.136,46 TL |
8 | 269,49 TL | 2.155,90 TL |
9 | 241,70 TL | 2.175,34 TL |
TESLİMAT & GARANTİ