Şönil dokuma tekniği, belirli bir dokuma yöntemi kullanılarak üretilen yumuşak ve parlak bir kumaş türüdür. Bu dokuma yöntemi, liflerin belirli bir sıralama ve düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Sonuç olarak, son derece yoğun, parlak ve lüks bir görünüme sahip, kilim ve halılar elde edilir
Renk | Kırmızı |
İplik Cinsi | Şönil |
Tema / Stil | Etnik |
Özellik | Kaymaz Taban |
Saçak Tipi | Örgü Saçak |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
4 | 400,88 TL | 1.603,50 TL |
5 | 323,70 TL | 1.618,50 TL |
6 | 272,25 TL | 1.633,50 TL |
7 | 235,50 TL | 1.648,50 TL |
8 | 207,94 TL | 1.663,50 TL |
9 | 186,50 TL | 1.678,50 TL |
TESLİMAT & GARANTİ