| Tema / Stil | Modern |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Antialerjik , Robot Süpürgeye Uygun |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Dokuma Sıklığı | 1560000 ilmek/m2 |
| Kalınlık | 10 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.200,00 TL | 25.200,00 TL |
| 2 | 12.600,00 TL | 25.200,00 TL |
| 3 | 8.400,00 TL | 25.200,00 TL |
| 4 | 6.737,22 TL | 26.948,88 TL |
| 5 | 5.484,02 TL | 27.420,12 TL |
| 6 | 4.648,14 TL | 27.888,84 TL |
| 7 | 4.051,44 TL | 28.360,08 TL |
| 8 | 3.608,64 TL | 28.869,12 TL |
| 9 | 3.260,04 TL | 29.340,36 TL |
TESLİMAT & GARANTİ






