| Renk | Bej |
| Tema / Stil | Retro |
| İplik Cinsi | Bambu |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Antialerjik |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Ağırlık (g/m2) | 2400 g/m2 |
| Dokuma Sıklığı | 1560000 ilmek/m2 |
| Kalınlık | 10 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 | 11.340,00 TL | 22.680,00 TL |
| 3 | 7.560,00 TL | 22.680,00 TL |
| 4 | 6.063,50 TL | 24.253,99 TL |
| 5 | 4.935,62 TL | 24.678,11 TL |
| 6 | 4.183,33 TL | 25.099,96 TL |
| 7 | 3.646,30 TL | 25.524,07 TL |
| 8 | 3.247,78 TL | 25.982,21 TL |
| 9 | 2.934,04 TL | 26.406,32 TL |
TESLİMAT & GARANTİ

















































