Dinarsu Tarz Serisi halılar, modern ve minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçimdir. Geometrik ve sade desenleri ile evinize zarif ve şık bir görünüm kazandırır. Polyester malzemeden üretilen bu halılar, yumuşak dokusuyla size konforlu bir kullanım sunar.
Dinarsu Tarz Serisi Halıların Özellikleri:
Tarz koleksiyonunda pamuk atkı kullanıldığından ölçülerde %1 ile %5 arasında değişim olabilir.
Halılarımızı gerçek renklerini yansıtacak şekilde fotoğraflarda kaliteli çekim ile aktarmaya çalışıyoruz. Ekranınızdan kaynaklı olarak halı renginde küçük farklılıklar olabilir.
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası |
Ölçü | 160X230 , 200X290 |
Renk | Krem |
Dokuma Sıklığı | 740.000 ilmek/m2 |
İplik Cinsi | Polyester |
Materyal | Polyester |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Kalınlık | 8 mm |
Tema / Stil | Modern |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,00 TL | 1.044,00 TL |
2 | 522,00 TL | 1.044,00 TL |
3 | 348,00 TL | 1.044,00 TL |
4 | 279,01 TL | 1.116,04 TL |
5 | 225,30 TL | 1.126,48 TL |
6 | 189,49 TL | 1.136,92 TL |
7 | 163,91 TL | 1.147,36 TL |
8 | 144,72 TL | 1.157,80 TL |
9 | 129,80 TL | 1.168,24 TL |
TESLİMAT & GARANTİ