Yumuşak dokusu, göz alıcı renkleri ve modern desenleriyle Dinarsu Hayal Koleksiyonu halılar, evinizin atmosferini değiştirecek. Her zevke hitap eden geniş bir yelpazede sunulan bu halılar, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenizi sağlayacak.
Hayal Koleksiyonu, yüksek kaliteli akrilik ipliklerle üretilmiştir. Bu sayede, halıların yüzeyi, yumuşak bir dokuya sahiptir ve ayaklarınıza konforlu bir his verir.
Hayal koleksiyonunda pamuk atkı kullanıldığından ölçülerde %1 ile %5 arasında değişim olabilir.
Halılarımızı gerçek renklerini yansıtacak şekilde fotoğraflarda kaliteli çekim ile aktarmaya çalışıyoruz. Ekranınızdan kaynaklı olarak halı renginde küçük farklılıklar olabilir.
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 100X200 , 100X300 , 150X233 , 200X290 , 80X150 , 80X300 |
Renk | Mavi/Krem |
Dokuma Sıklığı | 780000 ilmek/m2 |
İplik Cinsi | Akrilik |
Materyal | Akrilik |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Kalınlık | 10 mm |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.629,60 TL | 1.629,60 TL |
2 | 814,80 TL | 1.629,60 TL |
3 | 543,20 TL | 1.629,60 TL |
4 | 435,51 TL | 1.742,04 TL |
5 | 351,67 TL | 1.758,34 TL |
6 | 295,77 TL | 1.774,63 TL |
7 | 255,85 TL | 1.790,93 TL |
8 | 225,90 TL | 1.807,23 TL |
9 | 202,61 TL | 1.823,52 TL |
TESLİMAT & GARANTİ