| Şekil | Kare |
| Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.017,92 TL | 8.017,92 TL |
| 2 | 4.008,96 TL | 8.017,92 TL |
| 3 | 2.672,64 TL | 8.017,92 TL |
| 4 | 2.143,59 TL | 8.574,36 TL |
| 5 | 1.744,86 TL | 8.724,30 TL |
| 6 | 1.478,91 TL | 8.873,43 TL |
| 7 | 1.289,05 TL | 9.023,37 TL |
| 8 | 1.148,17 TL | 9.185,33 TL |
| 9 | 1.037,25 TL | 9.335,26 TL |
TESLİMAT & GARANTİ





