İlmek Sıklığı : Yaklaşık 1.500.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 10 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Akrilik
Alt Taban(Çözgü) : Pamuk
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 100X200 , 100X300 , 100X400 , 120X120 , 120X180 , 160X160 , 160X230 , 200X200 , 200X290 , 200X400 , 240X340 , 80X150 , 80X300 |
Renk | Bej , Kahve |
Materyal | Akrilik |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Pamuk |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.587,60 TL | 1.587,60 TL |
2 | 793,80 TL | 1.587,60 TL |
3 | 529,20 TL | 1.587,60 TL |
4 | 424,29 TL | 1.697,14 TL |
5 | 342,60 TL | 1.713,02 TL |
6 | 288,15 TL | 1.728,90 TL |
7 | 249,25 TL | 1.744,77 TL |
8 | 220,08 TL | 1.760,65 TL |
9 | 197,39 TL | 1.776,52 TL |
TESLİMAT & GARANTİ