Angora Nain 9721F ile odanızın eksik kalan parçası tamamlanacak.
| Ölçü | 160x245 cm , 215x305 cm , 240x240 cm , 240x305 cm , 305x305 cm , 305x400 cm , 65x95 cm |
| Renk | Bej , Krem |
| Tema / Stil | Avangard , Etnik , Klasik |
| İplik Cinsi | Polyester |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Düz Saçak |
| Özellik | Antialerjik , Robot Süpürgeye Uygun |
| Taban | Dokuma Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |
| Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
| Ağırlık (g/m2) | 1100 g/m2 |
| Dokuma Sıklığı | 691.200 ilmek / m² |
| Kalınlık | 8 mm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,00 TL | 1.417,00 TL |
| 2 | 708,50 TL | 1.417,00 TL |
| 3 | 472,33 TL | 1.417,00 TL |
| 4 | 378,83 TL | 1.515,34 TL |
| 5 | 308,37 TL | 1.541,84 TL |
| 6 | 261,37 TL | 1.568,19 TL |
| 7 | 227,81 TL | 1.594,69 TL |
| 8 | 202,91 TL | 1.623,32 TL |
| 9 | 183,31 TL | 1.649,81 TL |
TESLİMAT & GARANTİ












