
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.417,00 TL | 20.417,00 TL |
| 2 | 10.208,50 TL | 20.417,00 TL |
| 3 | 6.805,67 TL | 20.417,00 TL |
| 4 | 5.458,48 TL | 21.833,94 TL |
| 5 | 4.443,15 TL | 22.215,74 TL |
| 6 | 3.765,92 TL | 22.595,49 TL |
| 7 | 3.282,47 TL | 22.977,29 TL |
| 8 | 2.923,71 TL | 23.389,72 TL |
| 9 | 2.641,28 TL | 23.771,51 TL |
TESLİMAT & GARANTİ



