- İlmek Sıklığı : Yaklaşık 10.000 / m²
- Materyal: Polypropilen
- Taban: Polypropilen
- Ürün ağırlığı: m² de 1,8kg
- Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 5 mm
- Renk: Multi
- Tema/Desen: Modern Kilim
- Üretim Şekli: Makine
- Şekil: Dikdörtgen
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.052,00 TL | 2.052,00 TL |
2 | 1.076,27 TL | 2.152,55 TL |
3 | 724,36 TL | 2.173,07 TL |
4 | 548,40 TL | 2.193,59 TL |
5 | 442,82 TL | 2.214,11 TL |
6 | 372,44 TL | 2.234,63 TL |
7 | 322,16 TL | 2.255,15 TL |
8 | 284,46 TL | 2.275,67 TL |
9 | 255,13 TL | 2.296,19 TL |
TESLİMAT & GARANTİ