Kullanım Alanı | Salon / Oturma Odası |
Ölçü | 160X230 , 200X290 |
Renk | OGri/Açık Gri |
İplik Cinsi | Polipropilen + Akrilik Çökme |
Materyal | Akrilik |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Ağırlık (g/m2) | nan g/m2 |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.035,00 TL | 1.035,00 TL |
2 | 542,86 TL | 1.085,72 TL |
3 | 365,36 TL | 1.096,07 TL |
4 | 276,60 TL | 1.106,42 TL |
5 | 223,35 TL | 1.116,77 TL |
6 | 187,85 TL | 1.127,12 TL |
7 | 162,50 TL | 1.137,47 TL |
8 | 143,48 TL | 1.147,82 TL |
9 | 128,69 TL | 1.158,17 TL |
TESLİMAT & GARANTİ