İlmek Sıklığı : Yaklaşık 340.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 10 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Akrilik
Alt Taban(Çözgü) : Pamuk
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Salon / Oturma Odası |
Ölçü | 120X180 , 160X230 , 200X290 |
Renk | Cream / Blue , Cream / Marcela , Cream / Yellow |
Materyal | Akrilik |
Tema / Stil | Eskitme , Klasik , Modern |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Pamuk |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 878,04 TL | 878,04 TL |
2 | 460,53 TL | 921,06 TL |
3 | 309,95 TL | 929,84 TL |
4 | 234,66 TL | 938,62 TL |
5 | 189,48 TL | 947,41 TL |
6 | 159,36 TL | 956,19 TL |
7 | 137,85 TL | 964,97 TL |
8 | 121,72 TL | 973,75 TL |
9 | 109,17 TL | 982,53 TL |
TESLİMAT & GARANTİ