Şönil dokuma tekniği, belirli bir dokuma yöntemi kullanılarak üretilen yumuşak ve parlak bir kumaş türüdür. Bu dokuma yöntemi, liflerin belirli bir sıralama ve düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Sonuç olarak, son derece yoğun, parlak ve lüks bir görünüme sahip, kilim ve halılar elde edilir
| Renk | Kırmızı |
| Tema / Stil | Etnik |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Saçak Tipi | Örgü Saçak |
| Özellik | Antialerjik , Kaymaz Taban , Makinede Yıkanabilir , Robot Süpürgeye Uygun |
| Taban | Kaymaz Taban |
| Üretim Şekli | Makine Halısı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.517,00 TL | 2.517,00 TL |
| 2 | 1.258,50 TL | 2.517,00 TL |
| 3 | 839,00 TL | 2.517,00 TL |
| 4 | 672,92 TL | 2.691,68 TL |
| 5 | 547,75 TL | 2.738,75 TL |
| 6 | 464,26 TL | 2.785,56 TL |
| 7 | 404,66 TL | 2.832,63 TL |
| 8 | 360,43 TL | 2.883,48 TL |
| 9 | 325,62 TL | 2.930,54 TL |
TESLİMAT & GARANTİ











