Ölçü | 200x290 cm , 130x190 cm , 190x290 cm , 290x390 cm , 90x150 cm |
Renk | Bej , Kırmızı , Krem , Mavi |
Tema / Stil | Etnik , Klasik |
İplik Cinsi | Bambu , İpek |
Şekil | Dikdörtgen |
Saçak Tipi | Örgü Saçak |
Özellik | Antialerjik |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Hav Yüksekliği | İnce (6 mm altı) |
Ağırlık (g/m2) | 2650 g/m2 |
Dokuma Sıklığı | 2.000.000 ilmek / m² |
Kalınlık | 6 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.500,00 TL | 13.500,00 TL |
2 | 6.750,00 TL | 13.500,00 TL |
3 | 4.500,00 TL | 13.500,00 TL |
4 | 3.609,23 TL | 14.436,90 TL |
5 | 2.937,87 TL | 14.689,35 TL |
6 | 2.490,08 TL | 14.940,45 TL |
7 | 2.170,41 TL | 15.192,90 TL |
8 | 1.933,20 TL | 15.465,60 TL |
9 | 1.746,45 TL | 15.718,05 TL |
TESLİMAT & GARANTİ