Dinarsu Tarz Serisi halılar, modern ve minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçimdir. Geometrik ve sade desenleri ile evinize zarif ve şık bir görünüm kazandırır. Polyester malzemeden üretilen bu halılar, yumuşak dokusuyla size konforlu bir kullanım sunar.
Dinarsu Tarz Serisi Halıların Özellikleri:
Tarz koleksiyonunda pamuk atkı kullanıldığından ölçülerde %1 ile %5 arasında değişim olabilir.
Halılarımızı gerçek renklerini yansıtacak şekilde fotoğraflarda kaliteli çekim ile aktarmaya çalışıyoruz. Ekranınızdan kaynaklı olarak halı renginde küçük farklılıklar olabilir.
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası |
Ölçü | 160X230 , 200X290 |
Renk | Antrasit |
Dokuma Sıklığı | 740.000 ilmek/m2 |
İplik Cinsi | Polyester |
Materyal | Polyester |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Kalınlık | 8 mm |
Tema / Stil | Modern |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.841,92 TL | 3.841,92 TL |
2 | 1.920,96 TL | 3.841,92 TL |
3 | 1.280,64 TL | 3.841,92 TL |
4 | 1.026,75 TL | 4.107,01 TL |
5 | 829,09 TL | 4.145,43 TL |
6 | 697,31 TL | 4.183,85 TL |
7 | 603,18 TL | 4.222,27 TL |
8 | 532,59 TL | 4.260,69 TL |
9 | 477,68 TL | 4.299,11 TL |
TESLİMAT & GARANTİ