İlmek Sıklığı : Yaklaşık 1.500.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 10 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Akrilik
Alt Taban(Çözgü) : Pamuk
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Ölçü | 100X200 , 160X230 , 200X290 , 80X150 , 80X300 |
Renk | BEIGE / LILAC |
Materyal | Akrilik |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Pamuk |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.323,00 TL | 1.323,00 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 467,02 TL | 1.401,06 TL |
4 | 353,57 TL | 1.414,29 TL |
5 | 285,50 TL | 1.427,52 TL |
6 | 240,12 TL | 1.440,75 TL |
7 | 207,71 TL | 1.453,98 TL |
8 | 183,40 TL | 1.467,21 TL |
9 | 164,49 TL | 1.480,44 TL |
TESLİMAT & GARANTİ